世界上,我们周围所有的客观存在都是物质。

百度百科:蒸馏法是分离、纯化液态混合物的一种常用的方法,也可以测定液态化合物的沸点。常用的蒸馏装置,用标准磨口仪器装配,由圆底烧瓶、蒸馏头、温度计、冷凝管、接收管和接收瓶组成。
常见物质的熔点沸点密度
| 名称 | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 密度(g/cm³) |
| 铁 | 1538 | 2862 | 7.874 |
| 铬 | 1907 | 2671 | 7.19 |
| 锰 | 1246 | 2061 | 7.21 |
| 铝 | 660.32 | 2519 | 2.7 |
| 镁 | 650 | 1091 | 1.738 |
| 钾 | 63.38 | 759 | 0.862 |
| 钠 | 97.72 | 883 | 0.968 |
| 钙 | 842 | 1484 | 1.55 |
| 锶 | 777 | 1382 | 2.64 |
| 钡 | 727 | 1897 | 3.51 |
| 铜 | 1084.62 | 2562 | 8.96 |
| 铅 | 327.46 | 1749 | 11.3437 |
| 锌 | 419.53 | 907 | 7.14 |
| 锡 | 231.89 | 2260 | 7.365 |
| 钴 | 1495 | 2927 | 8.9 |
| 镍 | 1455 | 2913 | 8.908 |
| 锑 | 630.63 | 1587 | 6.697 |
| 镉 | 321.07 | 767 | 8.65 |
| 铋 | 271.5 | 1564 | 9.78 |
| 金 | 1064.18 | 2856 | 19.3 |
| 银 | 961.78 | 2162 | 10.49 |
| 铂 | 1768.3 | 3825 | 21.45 |
| 钌 | 2334 | 4150 | 12.45 |
| 钯 | 1554.9 | 2963 | 12.023 |
| 锇 | 3033 | 5012 | 22.59 |
| 铱 | 2466 | 4428 | 22.56 |
| 铍 | 1287 | 2469 | 1.85 |
| 锂 | 180.54 | 1342 | 0.534 |
| 铷 | 39.31 | 688 | 1.532 |
| 铯 | 28.44 | 671 | 1.93 |
| 钛 | 1668 | 3287 | 4.506 |
| 铀 | 1132.2 | 4131 | 19.1 |
原子核(德语:Atomkern,英语:Atomic nucleus)是原子的组成部分,位于原子的中央,占有原子的大部分质量。组成原子核的有中子和质子。当周围有和其中质子等量的电子围绕时,构成的是原子。
相关变化
如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
常见物质的折射率
| 一些物质的折射率(可见光中) | |
| 物质 | 折射率n |
| 真空 | 1 |
| 液体(20°C) | |
| 苯 | 1.501 |
| 二硫化碳 | 1.628 |
| 四氯化碳 | 1.461 |
| 酒精(乙醇) | 1.361 |
| 硅油 | 1.52045 |
| 水 | 1.333 |
| 固体(室温) | |
| 二氧化钛(金红石) | 2.496 |
| 金刚石(钻石) | 2.417 |
| 钛酸锶 | 2.41 |
| 琥珀 | 1.55 |
| 石英 | 1.458 |
| 氯化钠 | 1.5 |
| 其他物质 | |
| 冰 | 1.31 |
| 人眼角膜 | 1.3375 |
| 人眼晶体 | 1.386 – 1.406 |
| 丙酮 | 1.36 |
| 乙醇 | 1.36 |
| 甘油 | 1.4729 |
| 溴 | 1.661 |
| 特氟隆 | 1.35 – 1.38 |
| 特氟隆AF | 1.315 |
| 亚克力玻璃 | 1.490 – 1.492 |
| 聚碳酸酯 | 1.584 – 1.586 |
| 聚酯 | 1.575 |
| 冕牌玻璃(纯净) | 1.50 – 1.54 |
| 燧石玻璃(纯净) | 1.60 – 1.62 |
| 冕牌玻璃(掺杂) | 1.485 – 1.755 |
| 燧石玻璃(掺杂) | 1.523 – 1.925 |
| 高硼硅 | 1.47 |
| 冰晶石 | 1.338 |
| 岩盐 | 1.516 |
| 蓝宝石 | 1.762–1.778 |
| 氧化锆 | 2.15 – 2.18 |
| 铌酸钾 | 2.28 |
| 钻石 | 2.417 |
| 碳硅石 | 2.65 – 2.69 |
| 朱砂(硫化汞) | 3.02 |
| 磷化镓 | 3.5 |
| 砷化镓 | 3.927 |
| 氧化锌 | 2.4 |
| 硅 | 3.96 |
| 锗 | 4 |
—— 关于可见光 ——

可见光(Visible light)是电磁波谱中人眼可以看见(感受得到)的部分。这个范围中电磁辐射被称为可见光,或简单地称为光。人眼可以感受到的波长范围一般是落在390到700nm。对应于这些波长的频率范围在430–790 THz。但有一些人能够感知到波长大约在380到780nm之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。

我们通常所说的白光,在通过三棱镜产生色散(折射率随波长改变)后即可形成可见光谱

| 红、绿和蓝三原色在不同混合比率时呈现出的光谱 | ||
|---|---|---|
| 颜色 | 频率 | 波长 |
| 紫色 | 668–789THz | 380–450nm |
| 蓝色 | 631–668THz | 450–475nm |
| 青色 | 606–630THz | 476–495nm |
| 绿色 | 526–606THz | 495–570nm |
| 黄色 | 508–526THz | 570–590nm |
| 橙色 | 484–508THz | 590–620nm |
| 红色 | 400–484THz | 620–750nm |

← 波长越短 波长越长 →
← 频率越高 频率越低 →
