C4D 常见材质球的材质编辑器编辑设置。
—— 金属材质 ——
类型:传统、粗糙 2%、反射 97%、高光 96%

—— 塑料材质 ——
类型:高光、宽度 47%、衰减 -7%、内部 0%、高光 92%

—— 镜面材质 ——
类型:GGX、衰减 平均、粗糙 0%、反射 100%

—— 玻璃材质 ——
透明 + 反射:折射率1.6

—— 物质折射率——
| 一些物质的折射率(可见光中) | |
| 物质 | 折射率n |
| 真空 | 1 |
| 液体(20°C) | |
| 苯 | 1.501 |
| 二硫化碳 | 1.628 |
| 四氯化碳 | 1.461 |
| 酒精(乙醇) | 1.361 |
| 硅油 | 1.52045 |
| 水 | 1.333 |
| 固体(室温) | |
| 二氧化钛(金红石) | 2.496 |
| 金刚石(钻石) | 2.417 |
| 钛酸锶 | 2.41 |
| 琥珀 | 1.55 |
| 石英 | 1.458 |
| 氯化钠 | 1.5 |
| 其他物质 | |
| 冰 | 1.31 |
| 人眼角膜 | 1.3375 |
| 人眼晶体 | 1.386 – 1.406 |
| 丙酮 | 1.36 |
| 乙醇 | 1.36 |
| 甘油 | 1.4729 |
| 溴 | 1.661 |
| 特氟隆 | 1.35 – 1.38 |
| 特氟隆AF | 1.315 |
| 亚克力玻璃 | 1.490 – 1.492 |
| 聚碳酸酯 | 1.584 – 1.586 |
| 聚酯 | 1.575 |
| 冕牌玻璃(纯净) | 1.50 – 1.54 |
| 燧石玻璃(纯净) | 1.60 – 1.62 |
| 冕牌玻璃(掺杂) | 1.485 – 1.755 |
| 燧石玻璃(掺杂) | 1.523 – 1.925 |
| 高硼硅 | 1.47 |
| 冰晶石 | 1.338 |
| 岩盐 | 1.516 |
| 蓝宝石 | 1.762–1.778 |
| 氧化锆 | 2.15 – 2.18 |
| 铌酸钾 | 2.28 |
| 钻石 | 2.417 |
| 碳硅石 | 2.65 – 2.69 |
| 朱砂(硫化汞) | 3.02 |
| 磷化镓 | 3.5 |
| 砷化镓 | 3.927 |
| 氧化锌 | 2.4 |
| 硅 | 3.96 |
| 锗 | 4 |
—— 关于可见光 ——

维基百科:可见光(Visible light)是电磁波谱中人眼可以看见(感受得到)的部分。这个范围中电磁辐射被称为可见光,或简单地称为光。人眼可以感受到的波长范围一般是落在390到700nm。对应于这些波长的频率范围在430–790 THz。但有一些人能够感知到波长大约在380到780nm之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。

我们通常所说的白光,在通过三棱镜产生色散(折射率随波长改变)后即可形成可见光谱

| 红、绿和蓝三原色在不同混合比率时呈现出的光谱 | ||
|---|---|---|
| 颜色 | 频率 | 波长 |
| 紫色 | 668–789THz | 380–450nm |
| 蓝色 | 631–668THz | 450–475nm |
| 青色 | 606–630THz | 476–495nm |
| 绿色 | 526–606THz | 495–570nm |
| 黄色 | 508–526THz | 570–590nm |
| 橙色 | 484–508THz | 590–620nm |
| 红色 | 400–484THz | 620–750nm |

← 波长越短 波长越长 →
← 频率越高 频率越低 →
扩展阅读:《C4D材质原理揭秘笔记》